| Mata Pelajaran | : IPA | ||
| SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
| No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
| 1 | 11/4/2020 7:51 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
| 2 | 11/4/2020 7:52 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
| 3 | 11/4/2020 7:58 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
| 4 | 11/4/2020 8:11 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
| 5 | 11/4/2020 8:12 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
| 6 | 11/4/2020 8:12 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
| 7 | 11/4/2020 8:24 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
| 8 | 11/4/2020 8:29 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
| 9 | 11/4/2020 8:43 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
| 10 | 11/4/2020 9:19 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
| 11 | 11/4/2020 9:21 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
| 12 | 11/4/2020 9:22 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
| 13 | 11/4/2020 9:27 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
| 14 | 11/4/2020 9:28 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
| 15 | 11/4/2020 9:32 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
| 16 | 11/4/2020 9:33 | VERA KARESA | P0510003600463 |
| 17 | 11/4/2020 9:59 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
| 18 | 11/4/2020 10:12 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
| 19 | 11/4/2020 10:21 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 20 | 11/4/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 21 | 11/4/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 22 | 11/4/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 23 | 11/4/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 24 | 11/4/2020 10:32 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
| 25 | 11/4/2020 10:36 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
| 26 | 11/4/2020 10:36 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
| 27 | 11/4/2020 10:37 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
| 28 | 11/4/2020 10:39 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
| 29 | 11/4/2020 10:44 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
| 30 | 11/4/2020 10:58 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
| 31 | 11/4/2020 11:06 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
| 32 | 11/4/2020 11:07 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
| 33 | 11/4/2020 11:25 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
| 34 | 11/4/2020 11:29 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
| 1 | 10/4/2020 8:35 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
| 2 | 11/4/2020 7:10 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
| 3 | 11/4/2020 7:54 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
| 4 | 11/4/2020 8:00 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
| 5 | 11/4/2020 8:13 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
| 6 | 11/4/2020 8:14 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
| 7 | 11/4/2020 8:14 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
| 8 | 11/4/2020 8:16 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
| 9 | 11/4/2020 8:26 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
| 10 | 11/4/2020 8:44 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
| 11 | 11/4/2020 9:08 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
| 12 | 11/4/2020 9:20 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
| 13 | 11/4/2020 9:22 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
| 14 | 11/4/2020 9:24 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
| 15 | 11/4/2020 9:29 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
| 16 | 11/4/2020 9:29 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
| 17 | 11/4/2020 9:47 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
| 18 | 11/4/2020 9:58 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
| 19 | 11/4/2020 10:00 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
| 20 | 11/4/2020 10:03 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
| 21 | 11/4/2020 10:16 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
| 22 | 11/4/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
| 23 | 11/4/2020 10:24 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
| 24 | 11/4/2020 10:38 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
| 25 | 11/4/2020 10:39 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
| 26 | 11/4/2020 10:45 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
| 27 | 11/4/2020 11:07 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
| 28 | 11/4/2020 11:08 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
| 29 | 11/4/2020 11:28 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
| 30 | 11/4/2020 11:30 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
Daftar Siswa Sudah Mengerjakan IPA di Google Classroom
By -
April 11, 2020
0
Tags: